01(10)リモース(セ6、T.オシェア)
02(06)エンブレムロード(牡5、A.アル・ファライディ)
03(08)ジュンライトボルト(牡6、R.ムーア)
04(11)サルートザソルジャー(セ8、A.デフリース)
05(15)ヴェラアズール(牡6、C.デムーロ)
06(13)テーオーケインズ(牡6、O.マーフィー)
07(02)ベンドゥーグ(牡4、C.スミヨン)
08(14)ウシュバテソーロ(牡6、川田将雅)
09(07)ジオグリフ(牡4、C.ルメール)
10(03)カフェファラオ(牡6、J.モレイラ)
11(12)スーパーコリント(牡4、H.ベリオス)
12(05)クラウンプライド(牡4、D.レーン)
… | 1無題Name名無し 23/03/24(金)23:23:25No.88826+13(01)アルジールス(セ6、J.ドイル) |
… | 2無題Name名無し 23/03/25(土)10:39:18No.88836+書き込みをした人によって削除されました |
… | 3無題Name名無し 23/03/25(土)15:22:28No.88841そうだねx1パンサラッサが気持ちよく逃げたらヤバいってんでアメリカのが仕掛けたら先行集団のペースは上がるけど |
… | 4無題Name名無し 23/03/26(日)01:44:19No.88875そうだねx108(14)ウシュバテソーロ(牡6、川田将雅)父オルフェーヴル勝ち |
… | 5無題Name名無し 23/03/26(日)01:45:26No.88876+勝っちゃったよ・・・川田 |
… | 6無題Name名無し 23/03/26(日)01:49:38No.88877+上がり最速は伊達じゃなかったか |
… | 7無題Name名無し 23/03/26(日)02:06:37No.88878そうだねx3 1679763997539.jpg-(146844 B) ![]() めでたい! |
… | 8無題Name名無し 23/03/26(日)02:10:47No.88879+ 1679764247042.jpg-(144022 B) ![]() 全馬着順! |
… | 9無題Name名無し 23/03/26(日)08:34:09No.88890+オルフェ産駒の年間G1勝利がまた繋がったな |
… | 10無題Name名無し 23/03/26(日)08:35:53No.88891+今年はBCが西海岸だから持ってったりすんのかな? |
【多数投稿御礼】レス21件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
スレが上がらなくなったので追加分を作りました。次週はJRA 4重賞+ドバイワールドカップデーと注目レースが多数あります、その他トピックの投稿引き続きお願いします。
… | 22無題Name名無し 23/03/25(土)21:12:27No.88860+ゴドルフィンマイルG2左ダート1600m |
… | 23無題Name名無し 23/03/25(土)21:18:51No.88861+最後バテたのはダート適性だな |
… | 24無題Name名無し 23/03/25(土)21:23:13No.88862+ドバイゴールドカップG3左芝3200m 21:40 |
… | 25無題Name名無し 23/03/25(土)21:27:51No.88863+>ゴドルフィンマイルG2左ダート1600m |
… | 26無題Name名無し 23/03/25(土)21:53:09No.88864+ドバイゴールドカップG3左芝3200m 21:40 |
… | 27無題Name名無し 23/03/25(土)22:56:24No.88865そうだねx1デルマソトガケ圧勝スゲー |
… | 28無題Name名無し 23/03/25(土)22:57:44No.88866+UAEダービーG2左ダート1900m |
… | 29無題Name名無し 23/03/26(日)02:12:35No.88880+最強のトカゲだな |
… | 30無題Name名無し 23/03/26(日)03:06:05No.88888+なんかダートは川崎が最重要コースなのかもと思えた |
… | 31無題Name名無し 23/03/26(日)03:34:33No.88889+ドバイはよほど馬場が合うんだね日本勢 |
ウィリアムバローズ 牡5 57.5kg 横山武史
カテドラル 牡7 58.5kg 石川裕紀人
カフジオクタゴン 牡4 57.0kg 北村宏司
キタノヴィジョン 牡6 57.0kg 江田照男
ケンシンコウ 牡6 58.0kg 田辺裕信
ゲンパチルシファー 牡7 58.0kg 大野拓弥
サンライズホープ 牡6 59.0kg 幸英明
ダノンスプレンダー 牡7 57.5kg 斎藤新
ダノンファラオ 牡6 58.0kg 田中勝春
デルマルーヴル 牡7 56.0kg 松岡正海
ハピ 牡4 58.5kg 横山典弘
ハヤブサナンデクン 牡7 57.0kg 津村明秀
… | 1無題Name名無し 23/03/23(木)21:33:00No.88802+プリティーチャンス 牝6 55.5kg 石橋脩 |
… | 2無題Name名無し 23/03/23(木)22:40:01No.88808そうだねx1ハピは賞金稼ぐ為にここ廻ったんだろうし落とせない一戦なんだろうけど |
… | 3無題Name名無し 23/03/26(日)02:54:25No.88887+ 1679766865481.jpg-(199593 B) ![]() 頑張れ!ケンシンコウ! |
アグリ 牡4 58.0kg 横山和生 阪急杯1着レス6件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
ヴェントヴォーチェ 牡6 58.0kg 西村淳也 オーシャンS1着
ナランフレグ 牡7 58.0kg 丸田恭介
メイケイエール 牝5 56.0kg 池添謙一
ウインマーベル 牡4 58.0kg 松山弘平
ピクシーナイト 牡5 58.0kg 戸崎圭太
(外)ロータスランド 牝6 56.0kg 岩田康誠
ナムラクレア 牝4 56.0kg 浜中俊
グレナディアガーズ 牡5 58.0kg 岩田望来
ウォーターナビレラ 牝4 56.0kg 吉田隼人
トウシンマカオ 牡4 58.0kg 鮫島克駿
ファストフォース 牡7 58.0kg 団野大成
キルロード せん8 58.0kg 和田竜二
ダディーズビビッド 牡5 58.0kg 秋山真一郎
… | 7無題Name名無し 23/03/23(木)12:29:19No.88796+まん中より内に入ったクレアマカオエールあとは重馬場いける差し馬か |
… | 8無題Name名無し 23/03/23(木)15:10:24No.88797+去年に続いてまた重馬場かな中京 |
… | 9無題Name名無し 23/03/25(土)00:57:38No.88831+ 1679673458613.jpg-(299994 B) ![]() 金曜日の印! |
… | 10無題Name名無し 23/03/25(土)07:45:39No.88833+有力馬の大半が操作されてるかの様に外枠だな、悩むね |
… | 11無題Name名無し 23/03/25(土)18:02:29No.88855+ガーズとマーベルは切り |
… | 12無題Name名無し 23/03/25(土)18:24:57No.88856+今日も道悪で明日も雨模様だろうし外枠のがいいんでないの、これ |
… | 13無題Name名無し 23/03/25(土)18:49:14No.88858+人馬共に荒れた馬場と混戦にめっぽう強いロータスランド |
… | 14無題Name名無し 23/03/25(土)19:12:32No.88859+>クレアって重馬場行けたっけ? |
… | 15無題Name名無し 23/03/26(日)02:47:38No.88885+アグリとファストフォースの馬連ワイド |
… | 16無題Name名無し 23/03/26(日)02:52:33No.88886+ 1679766753458.jpg-(180735 B) ![]() 頑張れ!ナランフレグ!! |
01(10)オーダーオブオーストラリア(牡6、R.ムーア)
02(14)シャールズスパイト(牡6、A.フレス)
03(07)ロードノース(セ7、L.デットーリ)
04(02)ダノンベルーガ(牡4、J.モレイラ)
05(12)セリフォス(牡4、D.レーン)
06(01)アルファリ−ク(セ6、D.オニール)
07(11)リアルワールド(セ6、O.マーフィー)
08(06)ジュンコ(セ4、M.ギュイヨン)
09(15)サーバスカー(セ7、B.カーティス)
10(08)マスターオブザシーズ(セ5、J.ドイル)
12(04)エルドラマ(牡5、D.イーガン)
14(16)ヴァンドギャルド(牡7、M.バルザローナ)
15(05)グロリアスドラゴン(セ8、N.カラン)
16(09)ネーションズプライド(牡4、W.ビュイック)
… | 1無題Name名無し 23/03/24(金)23:06:37No.88822+左からゲート番、馬番、馬名、性齢、騎手 |
… | 2無題Name名無し 23/03/24(金)23:46:45No.88827+相変わらずレーティング的に穴場なレースだな |
… | 3無題Name名無し 23/03/25(土)07:58:34No.88834+リアルワールドはそれほど人気してないよ |
… | 4無題Name名無し 23/03/25(土)15:17:56No.88839そうだねx1純子なのに玉無しというフランス馬は気になるポイントが高い |
… | 5無題Name名無し 23/03/26(日)00:15:12No.88868そうだねx104(02)ダノンベルーガ(牡4、J.モレイラ)2着最高位 |
… | 6無題Name名無し 23/03/26(日)02:23:13No.88884+ 1679764993547.jpg-(143643 B) ![]() 全馬着順! |
01(08)ウエストオーバー(牡4、R.ムーア)
02(09)ザグレイ(牡4、C.スミヨン)
03(04)ロシアンエンペラー(セ6、A.サナ)
04(10)ウインマリリン(牝6、D.レーン)
05(01)ボタニク(セ5、M.バルザローナ)
06(07)イクイノックス(牡4、C.ルメール)
07(06)シャフリヤール(牡5、C.デムーロ)
08(02)モスターダフ(牡5、J.クローリー)
09(05)セニョールトーバ(セ5、L.デットーリ)
10(03)レベルスロマンス(セ5、W.ビュイック)
… | 1無題Name名無し 23/03/24(金)23:11:56No.88824+左からゲート番、馬番、馬名、性齢、騎手 |
… | 2無題Name名無し 23/03/25(土)14:12:12No.88837+この程度のメンツ相手にイクイノックスには負けて欲しくはないがどうか |
… | 3無題Name名無し 23/03/25(土)15:18:32No.88840そうだねx1まあここはイクイノックスに決めて貰いましょう |
… | 4無題Name名無し 23/03/25(土)18:40:39No.88857+去年オーソリティがペースメーカーみたいな形になっちゃったし小頭数でスローになりそうなレースだからスタート決めると逆に負けそう |
… | 5無題Name名無し 23/03/26(日)01:03:42No.88870そうだねx106(07)イクイノックス(牡4、C.ルメール)父キタサンブラック勝ち |
… | 6無題Name名無し 23/03/26(日)01:05:06No.88871+逃げ切りって・・・ |
… | 7無題Name名無し 23/03/26(日)01:14:14No.88872+公開調教で馬なりに追ったら4.5億のお小遣い貰った |
… | 8無題Name名無し 23/03/26(日)01:34:16No.88874+前行ったら引っかかるだろうって思ったら引っかかるどころかそのまんまだった… |
… | 9無題Name名無し 23/03/26(日)02:16:41No.88881+押し出されるように先頭立ってそのまま馬なりでぶっちぎってレコード1秒更新って… |
… | 10無題Name名無し 23/03/26(日)02:22:28No.88883+ 1679764948478.jpg-(113187 B) ![]() 全馬着順! |
01(10)シベリウス(セ5、R.ムーア)
02(13)スイッツァランド(セ9、T.オシェア)
03(12)スーパーオチョ(牡4、H.ベリオス)
04(14)タズ(セ6、J.ダシルヴァ)
05(03)ホプキンズ(牡5、L.デットーリ)
06(05)レモンポップ(牡5、坂井瑠星)
07(09)ロードブロック(セ5、O.チャベス)
08(04)ジャスティン(牡7、B.ムルザバエフ)
09(08)リメイク(牡4、武豊)
10(07)レッドルゼル(牡7、川田将雅)
11(11)サウンドマネー(牡5、 M.バルザローナ)
12(01)シーズィーロケット(セ9、A.フレス)
13(02)ガナイト(牡4、T.ガファリオン)
14(06)ムーヒーブ(牡5、J.ドイル)
… | 1無題Name名無し 23/03/24(金)22:58:06No.88819+左からゲート番、馬番、馬名、性齢、騎手 |
… | 2無題Name名無し 23/03/25(土)15:16:32No.88838+レモンポップが勝てば日本もゴドルフィンもにっこり |
… | 3無題Name名無し 23/03/25(土)23:28:36No.88867そうだねx109(08)リメイク(牡4、武豊)5着が最高位 |
… | 4無題Name名無し 23/03/26(日)00:40:18No.88869+まさか出遅れかましたリメイクが日本勢最上位になるとは… |
… | 5無題Name名無し 23/03/26(日)02:21:47No.88882+ 1679764907983.jpg-(129320 B) ![]() 全馬着順! |
アドマイヤイル 団野大成
エマヌエーレ 和田竜二
オメガリッチマン 石川裕紀人
キングズレイン 岩田康誠
シーズンリッチ 角田大河
セレンディピティ 吉田隼人
(外)ダブルジョーク 横山典弘
ドクタードリトル 松山弘平
ドットクルー 岩田望来
ノッキングポイント 藤岡佑介
フェイト 藤岡康太
フルメタルボディー 松田大作
マイネルメモリー 吉村智洋
… | 1無題Name名無し 23/03/23(木)21:43:21No.88804+※負担重量は全馬56.0kg |
… | 2無題Name名無し 23/03/23(木)22:32:55No.88807+キングズレインはここを勝ってダービーに駒を進めて欲しいところ |
… | 3無題Name名無し 23/03/24(金)19:26:01No.88816+キングスレインは素質かなりありそうだけど差し損ねて2着とかありそう |
… | 4無題Name名無し 23/03/24(金)23:54:37No.88829+ 1679669677485.jpg-(126222 B) ![]() 頑張れ!エマヌエーレ!! |
… | 5無題Name名無し 23/03/25(土)15:41:02No.88842そうだねx1シーズンリッチ牡3父ドゥラメンテ角田大河5番人気勝ち |
… | 6無題Name名無し 23/03/25(土)16:10:27No.88846+キングズレイン何1つ見どころ無かったな…… |
… | 7無題Name名無し 23/03/25(土)16:23:52No.88849+>シーズンリッチ牡3父ドゥラメンテ角田大河5番人気勝ち |
… | 8無題Name名無し 23/03/26(日)01:21:27No.88873+https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230306/2000071601.html |
アスクビクターモア 牡4 58.0kg 田辺裕信レス5件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
アリストテレス 牡6 57.0kg 菅原明良
カントル 牡7 57.0kg 石橋脩
キングオブドラゴン 牡6 57.0kg 松岡正海
コトブキテティス 牝6 55.0kg 柴田善臣
タイトルホルダー 牡5 59.0kg 横山和生
ディアスティマ 牡6 57.0kg 北村友一
ヒートオンビート 牡6 57.0kg 池添謙一
ボッケリーニ 牡7 58.0kg 浜中俊
マイネルファンロン 牡8 57.0kg 丹内祐次
マカオンドール 牡5 57.0kg 戸崎圭太
ライラック 牝4 54.0kg M.デムーロ
週中の雨で馬場が緩いところで最後の直線で適性の差が出そう
… | 6無題Name名無し 23/03/25(土)15:50:28No.88843+タイトルホルダー牡5父ドゥラメンテ59.0kg横山和生1番人気勝ち |
… | 7無題Name名無し 23/03/25(土)15:54:13No.88844+ドバイに行っとけば…と言われないだけの結果をきっちり出したな |
… | 8無題Name名無し 23/03/25(土)16:07:42No.88845そうだねx1赤子の手をひねるとはこの事だよね |
… | 9無題Name名無し 23/03/25(土)16:11:03No.88847そうだねx2有馬でその力だしてよ |
… | 10無題Name名無し 23/03/25(土)16:16:07No.88848そうだねx1一着と二着が去年と全く同じやないか |
… | 11無題Name名無し 23/03/25(土)16:37:38No.88850+何だこれ強すぎじゃん… |
… | 12無題Name名無し 23/03/25(土)17:09:33No.88851+凱旋門賞で完全にぶっ壊れたと思って切ったのに… |
… | 13無題Name名無し 23/03/25(土)17:41:49No.88852+>しかも3連単複どちらもめっちゃついてるし… |
… | 14無題Name名無し 23/03/25(土)17:46:28No.88853+59kgでこれだから2着以下はまあ相手にならんね |
… | 15無題Name名無し 23/03/25(土)17:58:59No.88854+ボッケもディアスティマもワイド投げてんのに3連複では買ってない馬券下手っぷりよ |
アイスグリーン 西村淳也
アヴェッリーノ 木幡巧也
ウィステリアリヴァ 吉田豊
オールパルフェ 大野拓弥
グラニット 嶋田純次
シーウィザード 柴田善臣
シルトホルン 菅原明良
ジョウショーホープ 石川裕紀人
セブンマジシャン 戸崎圭太
トーセンアウローラ 丹内祐次
ドンデンガエシ 北村宏司
ハウゼ 岩田康誠
… | 1無題Name名無し 23/03/16(木)22:16:53No.88699+パクスオトマニカ 田辺裕信 |
… | 2無題Name名無し 23/03/18(土)21:04:14No.88748+ 1679141054262.jpg-(195855 B) ![]() 頑張れ!ドンデンガエシ!! |
… | 3無題Name名無し 23/03/19(日)15:50:30No.88755そうだねx1ベラジオオペラ牡3父ロードカナロア横山武史2番人気勝ち |
… | 4無題Name名無し 23/03/19(日)15:57:05No.88756+直線映像でグラニットとホウオウが耕した畑ん中走ってるみたいでワロタ、そりゃ伸びんわな |
… | 5無題Name名無し 23/03/19(日)17:30:06No.88761+皐月賞の1番人気は今日勝ったベラジオオペラになりそうかな? |
… | 6無題Name名無し 23/03/19(日)23:23:28No.88771+レース前も後も、ベラジオオペラのトラックマン評がやけに高いが・・・ |
… | 7無題Name名無し 23/03/20(月)09:56:10No.88773+>直線映像でグラニットとホウオウが耕した畑ん中走ってるみたいでワロタ、そりゃ伸びんわな |
… | 8無題Name名無し 23/03/20(月)10:20:04No.88774+>レース前も後も、ベラジオオペラのトラックマン評がやけに高いが・・・ |
最初のページ | [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |